Women's Tops
US SIZE | BUST (in) | WAIST (in) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 31 - 32.5 | 24.5 - 25.5 |
XS | 0 - 2 | 32.5 - 33.5 | 25.5 - 27 |
S | 4 - 6 | 33.5 - 36 | 27 - 29 |
M | 8 - 10 | 36 - 38 | 29 - 31 |
L | 12 - 14 | 38 - 41 | 31 - 34 |
XL | 16 | 41 - 44 | 34 - 37 |
XXL | 18 | 44 - 47 | 37 - 40 |
3XL | 20 | 47- 50 | 40 - 43 |
1X | 16W - 18W | 44 - 47.5 | 39 - 43.5 |
2X | 20W - 22W | 47.5 - 51.5 | 43.5 - 48.5 |
3X | 24W - 26W | 51.5 - 55 | 48.5 - 53 |
Women's Bottoms
US SIZE | WAIST (in) | HIP (in) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 24.5 - 25.5 | 33 - 34.5 |
XS | 0 - 2 | 25.5 - 27 | 34.5 - 36 |
S | 4 - 6 | 27 - 29 | 36 - 38 |
M | 8 - 10 | 29 - 31 | 38 - 40 |
L | 12 - 14 | 31 - 34 | 40 - 43 |
XL | 16 | 34 - 37 | 43 - 46 |
XXL | 18 | 37 - 40 | 46 - 49 |
3XL | 20 | 40 - 43 | 49 - 52 |
1X | 16W - 18W | 39 - 43.5 | 47 - 50.5 |
2X | 20W - 22W | 43.5 - 48.5 | 50.5 - 54.5 |
3X | 24W - 26W | 48.5 - 53 | 54.5 - 58 |
Women's Shoes
Inches | Euro | UK | US Women |
---|---|---|---|
8½ | 35.5 | 2.5 | 5 |
8¹³/₁₆ | 36 | 3 | 5.5 |
8¹⁵/₁₆ | 36.5 | 3.5 | 6 |
9¹/₁₆< | 37.5 | 4 | 6.5 |
9¼ | 38 | 4.5 | 7 |
9⁷⁄₁₆ | 38.5 | 5 | 7.5 |
9½ | 39 | 5.5 | 8 |
9¹¹/₁₆ | 40 | 6 | 8.5 |
9¾ | 40.5 | 6.5 | 9 |
9¹⁵/₁₆ | 41 | 7 | 9.5 |
10¹/₁₆ | 42 | 7.5 | 10 |
10¼ | 42.5 | 8 | 10.5 |
10⁷⁄₁₆ | 43 | 8.5 | 11 |
10⁹⁄₁₆ | 44 | 9 | 11.5 |
10¾ | 44.5 | 9.5 | 12 |
Men's Bras
Difference | Size | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 inches | A | ||||||||
2 inches | B | ||||||||
3 inches | C | ||||||||
4 inches | D | ||||||||
5 inches | DD | ||||||||
6 inches | DDD |
Cup | Band(in) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | M | |||||
B | XS | XS | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Women's Headwear
ADULT | |
---|---|
Head (in) | |
S/M | 21 ¼ - 22 ½ |
M/L | 22 - 23 ¼ |
L/XL | 22 ¾ - 24 |
XL/XXL | 23 ½ - 25 |
YOUTH | |
YSM/YMD | 20 ⅛ - 21 ¼ |
YMD/YLG | 20 ⅞ - 22 |
FITTED CAP SIZE CONVERSION | |
---|---|
US sizes | Head (in) |
6 ⅝ | 20 ⅞ |
6 ¾ | 21 ¼ |
6 ⅞ | 21 ⅝ |
7 | 22 |
7 ⅛ | 22 ⅜ |
7 ¼ | 22 ¾ |
7 ⅜ | 23 ⅛ |
7 ½ | 23 ½ |
7 ⅝ | 23 ⅞ |
7 ¾ | 24 ¼ |
7 ⅞ | 24 ⅝ |
8 | 25 |
8 ⅛ | 25 ⅜ |
8 ¼ | 25 ¾ |
Women's Gloves
WOMEN’S SIZE | Hand Circumference (in) | Hand Length (in) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 5 ¾ – 6 ¼ | 6 – 6 ¼ | 14.6 - 15.9 | 15.2 - 15.9 |
SM | 6 ⅜ – 6 ⅞ | 6 ⅜ – 6 ⅝ | 16.2 - 17.5 | 16.2 - 16.8 |
MD | 7 – 7 ½ | 6 ¾ - 7 | 17.8 - 19.1 | 17.1 - 17.8 |
LG | 7 ⅝ – 8 ⅛ | 7 ⅛ – 7 ⅜ | 19.4 - 20.6 | 18.1 - 18.7 |
XL | 8 ¼ – 8 ¾ | 7 ½ - 7 ¾ | 21.0 - 22.2 | 19.1 - 19.7 |
Socks
US YOUTH SHOE SIZE |
US WOMEN' S SHOE SIZE |
US MEN'S SHOE SIZE |
EURO SHOE SIZE |
UK SHOE SIZE |
INCHES | CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6M | 0K-2K | up to 17.5 | up to 1.5 | up to 3 1/8 | up to 8 | ||
6-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 3 1/8 - 4 | 8-10 | ||
12-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 4-5 1/8 | 10-13 | ||
2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 5 1/8- 6 5/8 | 13-16.5 | ||
4-6 OR XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 6 5/8 - 7 5/8 | 16.5 - 19 | ||
SM | 13.5K-4.5 | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 7 5/8 - 9 1/4 | 19-23.5 | |
MD | 4.5-7 | 6-10 | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 9 1/4 - 10 3/8 | 23.5-26.5 |
LG | 10-14 | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 10 3/8-12 1/8 | 26.5-31 | |
XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 12 1/8- 13 1/4 | 31-34 | ||
OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 8 7/8 - 11 1/8 | 22.5 - 28.5 |
Reviews
There are no reviews yet.