Men's Tops
Chest (in) | Waist (in) | |
---|---|---|
XS | 31 - 34 | 28 - 29 |
S | 34 - 37 | 29 - 31 |
M | 37 - 41 | 31 - 34 |
L | 41 - 44 | 34 - 37 |
XL | 44 - 48 | 37 - 41 |
XXL | 48 - 52 | 41 - 45.5 |
3XL | 52 - 56 | 45.5 - 50 |
4XL | 56 - 60 | 50 - 54.5 |
5XL | 60 - 64 | 54.5 - 59 |
Men's Bottoms
US Size | Waist (in) | Hip (in) | |
---|---|---|---|
XS | 28 | 28 - 29 | 33 - 34 |
SM | 30 | 29 - 31 | 34 - 36 |
MD | 32 - 33 | 31 - 34 | 36 - 39 |
LG | 34 - 36 | 34 - 37 | 39 - 42 |
XL | 38 - 40 | 37 - 41 | 42 - 46 |
XXL | 42 - 44 | 41 - 45.5 | 46 - 50 |
3XL | 46 - 48 | 45.5 - 50 | 50 - 54 |
4XL | 50 - 52 | 50 - 54.5 | 54 - 58 |
5XL | 54 - 56 | 54.5 - 59 | 58 - 62 |
Men's Shoes
Inches | Euro | UK | US Men |
---|---|---|---|
9¹¹/₁₆ | 40 | 6 | 7 |
9¾ | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
9¹⁵/₁₆ | 41 | 7 | 8 |
10¹/₁₆ | 42 | 7.5 | 8.5 |
10¼ | 42.5 | 8 | 9 |
10⁷⁄₁₆ | 43 | 8.5 | 9.5 |
10⁹⁄₁₆ | 44 | 9 | 10 |
10¾ | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
10¹⁵⁄₁₆ | 45 | 10 | 11 |
11¹⁄₁₆ | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
11¼ | 46 | 11 | 12 |
11½ | 47 | 11.5 | 12.5 |
11¹¹⁄₁₆ | 47.5 | 12 | 13 |
11¾ | 48 | 12.5 | 13.5 |
12 | 48.5 | 13 | 14 |
12³⁄₁₆ | 49 | 13.5 | 14.5 |
12¼ | 49.5 | 14 | 15 |
13⅛ | 50 | 14.5 | 15.5 |
13¼ | 50.5 | 15 | 16 |
Men's Headwear
MENS | |
---|---|
Head (in) | |
S/M | 21 ¼ - 22 ½ |
M/L | 22 - 23 ¼ |
L/XL | 22 ¾ - 24 |
XL/XXL | 23 ½ - 25 |
YOUTH | |
YSM/YMD | 20 ⅛ - 21 ¼ |
YMD/YLG | 20 ⅞ - 22 |
FITTED CAP SIZE CONVERSION | |
---|---|
US sizes | Head (in) |
6 ⅝ | 20 ⅞ |
6 ¾ | 21 ¼ |
6 ⅞ | 21 ⅝ |
7 | 22 |
7 ⅛ | 22 ⅜ |
7 ¼ | 22 ¾ |
7 ⅜ | 23 ⅛ |
7 ½ | 23 ½ |
7 ⅝ | 23 ⅞ |
7 ¾ | 24 ¼ |
7 ⅞ | 24 ⅝ |
8 | 25 |
8 ⅛ | 25 ⅜ |
8 ¼ | 25 ¾ |
Men's Gloves
MEN’S SIZE | Hand Circumference (in) | Hand Length (in) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (cm) |
---|---|---|---|---|
SM | 7 – 7½ | 6 ⅞ – 7 ⅛ | 17.8 - 19.1 | 17.5 - 18.1 |
MD | 7 ⅝ – 8 ⅛ | 7 ¼ – 7 ½ | 19.4 - 20.6 | 18.4 - 19.1 |
M/L | 7 ⅞ – 8 ½ | 7 ⅜ – 7 ¾ | 20.0 - 21.6 | 18.7 - 19.7 |
LG | 8 ¼ – 8 ¾ | 7 ⅝ – 7 ⅞ | 21.0 - 22.2 | 19.4 - 20.0 |
XL | 8 ⅞ – 9 ⅜ | 8 - 8 ¼ | 22.5 - 23.8 | 20.3 - 21.0 |
XXL | 9 ½ – 10 | 8 ⅜ – 8 ⅝ | 24.1 - 25.4 | 21.3 - 21.9 |
Socks
US YOUTH
SHOE SIZE |
US WOMEN' S
SHOE SIZE |
US MEN'S
SHOE SIZE |
EURO
SHOE SIZE |
UK
SHOE SIZE |
INCHES | CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6M | 0K-2K | up to 17.5 | up to 1.5 | up to 3 1/8 | up to 8 | ||
6-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 3 1/8 - 4 | 8-10 | ||
12-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 4-5 1/8 | 10-13 | ||
2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 5 1/8- 6 5/8 | 13-16.5 | ||
4-6 OR XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 6 5/8 - 7 5/8 | 16.5 - 19 | ||
SM | 13.5K-4.5 | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 7 5/8 - 9 1/4 | 19-23.5 | |
MD | 4.5-7 | 6-10 | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 9 1/4 - 10 3/8 | 23.5-26.5 |
LG | 10-14 | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 10 3/8-12 1/8 | 26.5-31 | |
XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 12 1/8- 13 1/4 | 31-34 | ||
OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 8 7/8 - 11 1/8 | 22.5 - 28.5 |
Reviews
There are no reviews yet.