Girls's Shoes
Inches | Euro | UK | US Youth |
---|---|---|---|
4¹⁵⁄₁₆ | 21 | 4.5 | 5K |
5¼ | 22 | 5.5 | 6K |
5¾ | 23.5 | 6.5 | 7K |
5¹⁵⁄₁₆ | 25 | 7.5 | 8K |
6¼ | 26 | 8.5 | 9K |
6⁹⁄₁₆ | 27 | 9.5 | 10K |
6¾ | 27.5 | 10 | 10.5K |
6¹⁵⁄₁₆ | 28 | 10.5 | 11K |
7¹⁄₁₆ | 28.5 | 11 | 11.5K |
7¼ | 29.5 | 11.5 | 12K |
7⁷⁄₁₆ | 30 | 12 | 12.5K |
7⁹⁄₁₆ | 31 | 12.5 | 13K |
7¾ | 31.5 | 13 | 13.5K |
7¹⁵⁄₁₆ | 32 | 13.5 | 1 |
8¹⁄₁₆ | 33 | 1 | 1.5 |
8¼ | 33.5 | 1.5 | 2 |
8⁷⁄₁₆ | 34 | 2 | 2.5 |
8⁹⁄₁₆ | 35 | 2.5 | 3 |
8½ | 35.5 | 3 | 3.5 |
8¹³/₁₆ | 36 | 3.5 | 4 |
8¹⁵⁄₁₆ | 36.5 | 4 | 4.5 |
9¹/₁₆ | 37.5 | 4.5 | 5 |
9¼ | 38 | 5 | 5.5 |
9⁷⁄₁₆ | 38.5 | 5.5 | 6 |
9½ | 39 | 6 | 6.5 |
9¹¹/₁₆ | 40 | 6 | 7 |
Headwear
MENS | |
---|---|
Head (in) | |
S/M | 21 ¼ - 22 ½ |
M/L | 22 - 23 ¼ |
L/XL | 22 ¾ - 24 |
XL/XXL | 23 ½ - 25 |
YOUTH | |
YSM/YMD | 20 ⅛ - 21 ¼ |
YMD/YLG | 20 ⅞ - 22 |
Gloves
YOUTH SIZE | Hand Length (in) | Hand Length (cm) |
---|---|---|
YSM | 6¼ - 6½ | 15.9 - 16.5 |
YMD | 6½ - 6¾ | 16.5 - 17.1 |
YLG | 6¾ - 7 | 17.1 - 17.8 |
Socks
US YOUTH SHOE SIZE |
US WOMEN' S SHOE SIZE |
US MEN'S SHOE SIZE |
EURO SHOE SIZE |
UK SHOE SIZE |
INCHES | CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6M | 0K-2K | up to 17.5 | up to 1.5 | up to 3 1/8 | up to 8 | ||
6-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 3 1/8 - 4 | 8-10 | ||
12-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 4-5 1/8 | 10-13 | ||
2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 5 1/8- 6 5/8 | 13-16.5 | ||
4-6 OR XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 6 5/8 - 7 5/8 | 16.5 - 19 | ||
SM | 13.5K-4.5 | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 7 5/8 - 9 1/4 | 19-23.5 | |
MD | 4.5-7 | 6-10 | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 9 1/4 - 10 3/8 | 23.5-26.5 |
LG | 10-14 | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 10 3/8-12 1/8 | 26.5-31 | |
XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 12 1/8- 13 1/4 | 31-34 | ||
OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 8 7/8 - 11 1/8 | 22.5 - 28.5 |
Reviews
There are no reviews yet.